Опубликовано сб, 22/12/2018 - 16:06 пользователем Ирина Авдеева

15 декабря 2018 года в Детском технопарке «КВАНТОРИУМ» состоялся Математический праздник для обучающихся заочной школы «Снежинки++».
Итоги
Кто | ![]() |
![]() |
Бонус | ![]() |
nikolaevskaya masha | 5 | 5 | 3 | 13 |
Nikitа_07 | 5 | 5 | 3 | 13 |
ирина | 5 | 5 | 2 | 12 |
Tim_2007 | 5 | 4 | 2 | 11 |
SonyaBer | 3 | 5 | 3 | 11 |
тушова Елена | 3 | 4 | 3 | 10 |
роман | 3 | 4 | 2 | 9 |
Даниил А | 2 | 4 | 3 | 9 |
tsnastya | 3 | 3 | 3 | 9 |
Михаил Яриков | 4 | 1 | 3 | 8 |
Popov.Ilya | 3 | 1 | 3 | 7 |
ZakorkoDanil | 1 | 3 | 3 | 7 |
Наумов Владимир | 3 | 3 | 1 | 7 |
Арсений Беляев | 3 | 1 | 3 | 7 |
Андреев Илья | 1 | 3 | 3 | 7 |
Iceberg | 2 | 2 | 2 | 6 |
Саша Кореняко | 2 | 1 | 3 | 6 |
Пономарева Елизавета | 1 | 2 | 3 | 6 |
Колесников Андрей | 2 | 2 | 2 | 6 |
tsvika | 1 | 2 | 2 | 5 |
Приладышева Анна | 2 | 1 | 2 | 5 |
TischenkoEV | 2 | 2 | 1 | 5 |
КостяП | 1 | 1 | 1 | 3 |
Полученные "снежинки" начислены в карточку ученика.